순위. 팀명 점수 경기
1 GoN 4,605
레벨 점수 통과시간 IP
1 100 2009-08-15 13:15:33 143.248.2.xxx
2 100 2009-08-14 23:43:34 143.248.2.xxx
3 200 2009-08-15 03:29:06 143.248.2.xxx
4 200 2009-08-15 03:26:28 143.248.2.xxx
5 200 2009-08-15 17:31:19 143.248.2.xxx
6 300 2009-08-15 10:55:33 143.248.2.xxx
7 300 2009-08-15 10:58:29 143.248.2.xxx
8 300 2009-08-15 14:47:53 143.248.2.xxx
9 300 2009-08-15 21:33:56 143.248.2.xxx
10 400 2009-08-15 17:14:23 143.248.249.xxx
11 400 2009-08-15 21:04:43 192.249.16.xxx
12 400 2009-08-16 14:48:33 110.76.70.xxx
13 500 2009-08-16 05:02:37 110.76.70.xxx
14 500 2009-08-16 22:02:14 110.10.33.xxx
15 202 2009-08-16 20:27:34 110.76.70.xxx
16 203 2009-08-16 21:13:07 143.248.2.xxx
2 beistlab without BOBANA 3,605
레벨 점수 통과시간 IP
1 100 2009-08-16 00:58:39 59.26.21.xxx
2 100 2009-08-15 00:37:44 59.26.21.xxx
3 200 2009-08-15 00:54:52 122.254.144.xxx
4 200 2009-08-15 02:55:15 59.26.21.xxx
6 300 2009-08-15 13:09:32 122.254.144.xxx
8 300 2009-08-15 22:18:12 59.26.21.xxx
9 300 2009-08-16 14:37:25 218.51.185.xxx
10 400 2009-08-15 22:59:55 59.26.21.xxx
11 400 2009-08-16 18:05:23 122.254.144.xxx
12 400 2009-08-16 12:00:16 218.51.185.xxx
13 500 2009-08-16 02:15:25 122.254.144.xxx
15 202 2009-08-16 20:42:16 59.26.21.xxx
16 203 2009-08-16 21:26:44 122.254.144.xxx
3 silverbug 3,005
레벨 점수 통과시간 IP
1 100 2009-08-15 16:30:09 58.77.136.xxx
2 100 2009-08-15 01:20:37 58.77.136.xxx
3 200 2009-08-15 20:46:54 211.174.60.xxx
4 200 2009-08-15 23:23:41 211.174.60.xxx
5 200 2009-08-16 01:02:50 211.174.60.xxx
6 300 2009-08-16 06:55:59 211.174.60.xxx
8 300 2009-08-15 21:27:05 211.174.60.xxx
9 300 2009-08-15 20:30:11 211.174.60.xxx
10 400 2009-08-16 22:57:04 58.77.136.xxx
14 500 2009-08-16 17:22:31 58.77.136.xxx
15 202 2009-08-16 20:34:05 58.77.136.xxx
16 203 2009-08-16 22:25:49 58.77.136.xxx
4 plus 3,003
레벨 점수 통과시간 IP
1 100 2009-08-15 14:34:32 119.202.86.xxx
2 100 2009-08-15 00:56:59 141.223.83.xxx
3 200 2009-08-15 04:08:40 141.223.83.xxx
4 200 2009-08-15 04:01:32 119.202.81.xxx
6 300 2009-08-15 14:49:07 119.202.81.xxx
8 300 2009-08-16 16:01:36 119.202.81.xxx
9 300 2009-08-16 01:07:00 119.202.82.xxx
10 400 2009-08-16 22:52:34 141.223.175.xxx
12 400 2009-08-16 12:29:29 211.195.202.xxx
13 500 2009-08-16 04:32:17 125.178.90.xxx
16 203 2009-08-16 21:27:37 141.223.175.xxx
5 男女老少 3,000
레벨 점수 통과시간 IP
1 100 2009-08-15 18:08:57 121.130.15.xxx
2 100 2009-08-15 00:12:06 121.130.15.xxx
3 200 2009-08-15 00:59:53 121.130.15.xxx
4 200 2009-08-15 06:50:01 121.130.15.xxx
5 200 2009-08-15 17:25:32 121.130.15.xxx
6 300 2009-08-15 13:13:56 121.130.15.xxx
8 300 2009-08-15 14:18:51 121.130.15.xxx
9 300 2009-08-15 21:28:42 210.183.41.xxx
10 400 2009-08-16 03:31:46 121.130.15.xxx
12 400 2009-08-16 18:55:45 121.130.15.xxx
13 500 2009-08-16 15:53:48 121.130.15.xxx
6 777 2,905
레벨 점수 통과시간 IP
1 100 2009-08-15 19:31:19 168.126.68.xxx
2 100 2009-08-15 12:26:22 218.238.119.xxx
3 200 2009-08-15 04:17:21 125.189.24.xxx
4 200 2009-08-16 02:54:37 218.238.119.xxx
5 200 2009-08-16 08:44:37 218.238.119.xxx
6 300 2009-08-15 21:00:30 168.126.68.xxx
8 300 2009-08-15 13:46:52 218.238.119.xxx
9 300 2009-08-16 00:44:35 203.212.106.xxx
10 400 2009-08-16 22:50:31 211.33.77.xxx
11 400 2009-08-16 04:39:30 211.33.77.xxx
15 202 2009-08-16 20:43:33 125.189.24.xxx
16 203 2009-08-16 22:47:03 218.238.119.xxx
7 CodeEngn 2,903
레벨 점수 통과시간 IP
1 100 2009-08-15 18:06:50 124.61.253.xxx
2 100 2009-08-15 02:34:50 59.5.242.xxx
3 200 2009-08-15 06:34:47 210.121.169.xxx
4 200 2009-08-16 08:06:03 121.140.78.xxx
6 300 2009-08-15 16:28:54 59.5.242.xxx
8 300 2009-08-15 17:18:23 124.61.253.xxx
9 300 2009-08-16 17:46:13 203.81.11.xxx
10 400 2009-08-16 10:19:11 220.75.240.xxx
11 400 2009-08-16 18:17:13 218.146.93.xxx
12 400 2009-08-16 21:05:01 59.5.242.xxx
16 203 2009-08-16 22:14:51 59.5.242.xxx
8 |CLGT| 2,705
레벨 점수 통과시간 IP
1 100 2009-08-15 18:20:00 113.22.193.xxx
2 100 2009-08-15 05:17:44 203.77.178.xxx
3 200 2009-08-16 04:14:21 118.68.108.xxx
4 200 2009-08-15 06:50:11 58.186.222.xxx
6 300 2009-08-16 09:34:56 58.186.222.xxx
8 300 2009-08-16 18:27:38 115.75.111.xxx
9 300 2009-08-16 22:42:49 113.22.197.xxx
10 400 2009-08-16 05:29:35 113.22.197.xxx
12 400 2009-08-16 22:44:16 113.22.197.xxx
15 202 2009-08-16 20:18:26 58.186.219.xxx
16 203 2009-08-16 22:38:50 58.186.219.xxx
9 adnim 2,605
레벨 점수 통과시간 IP
1 100 2009-08-15 14:17:01 222.122.41.xxx
2 100 2009-08-14 23:58:13 222.122.41.xxx
3 200 2009-08-15 01:59:02 222.122.41.xxx
4 200 2009-08-15 21:55:02 222.122.41.xxx
5 200 2009-08-15 08:57:27 222.122.41.xxx
6 300 2009-08-15 23:24:17 222.122.41.xxx
8 300 2009-08-15 22:38:16 222.122.41.xxx
9 300 2009-08-15 19:26:45 222.122.41.xxx
14 500 2009-08-16 20:45:52 222.122.41.xxx
15 202 2009-08-16 22:54:18 222.122.41.xxx
16 203 2009-08-16 22:08:41 222.122.41.xxx
10 HSD 2,403
레벨 점수 통과시간 IP
1 100 2009-08-15 21:07:39 121.140.56.xxx
2 100 2009-08-15 02:21:39 121.140.39.xxx
3 200 2009-08-16 10:31:33 121.140.56.xxx
4 200 2009-08-16 20:52:54 121.140.56.xxx
5 200 2009-08-15 13:10:51 121.140.56.xxx
6 300 2009-08-16 06:05:47 121.140.39.xxx
8 300 2009-08-16 00:22:00 168.131.154.xxx
9 300 2009-08-15 23:00:48 210.91.34.xxx
14 500 2009-08-16 20:24:51 121.140.39.xxx
16 203 2009-08-16 22:52:25 121.140.39.xxx
11 W0rldOfJ0ke 2,402
레벨 점수 통과시간 IP
1 100 2009-08-15 15:51:55 211.207.152.xxx
2 100 2009-08-15 00:49:31 59.24.44.xxx
3 200 2009-08-15 02:26:48 121.166.116.xxx
4 200 2009-08-15 23:10:51 211.207.152.xxx
5 200 2009-08-16 04:02:50 211.207.152.xxx
6 300 2009-08-16 10:50:07 211.207.152.xxx
8 300 2009-08-15 21:46:31 211.207.152.xxx
10 400 2009-08-16 05:12:25 121.166.116.xxx
11 400 2009-08-16 21:57:50 211.207.152.xxx
15 202 2009-08-16 20:22:37 121.166.116.xxx
12 Hannah&Vanessa 1,905
레벨 점수 통과시간 IP
2 100 2009-08-15 19:09:07 89.128.224.xxx
3 200 2009-08-16 01:33:33 89.128.224.xxx
4 200 2009-08-16 01:32:30 89.128.224.xxx
6 300 2009-08-16 10:51:45 89.128.224.xxx
9 300 2009-08-16 18:40:41 89.128.224.xxx
10 400 2009-08-16 07:01:56 89.128.224.xxx
15 202 2009-08-16 22:40:30 89.128.224.xxx
16 203 2009-08-16 22:05:39 89.128.224.xxx
13 JustABunchOfPandas 1,905
레벨 점수 통과시간 IP
2 100 2009-08-15 19:11:28 83.46.221.xxx
3 200 2009-08-16 00:54:13 83.46.221.xxx
4 200 2009-08-16 01:32:52 83.46.221.xxx
6 300 2009-08-16 10:54:00 83.46.221.xxx
9 300 2009-08-16 18:40:29 83.46.221.xxx
10 400 2009-08-16 07:04:38 83.46.221.xxx
15 202 2009-08-16 22:41:17 83.46.221.xxx
16 203 2009-08-16 22:04:52 83.46.221.xxx
14 Pickaxe 1,800
레벨 점수 통과시간 IP
2 100 2009-08-16 14:11:54 123.109.174.xxx
3 200 2009-08-15 01:43:34 211.222.58.xxx
4 200 2009-08-16 04:13:48 221.143.122.xxx
5 200 2009-08-15 09:41:15 211.222.58.xxx
8 300 2009-08-16 00:30:56 59.16.86.xxx
9 300 2009-08-15 23:26:17 122.36.92.xxx
14 500 2009-08-16 22:26:48 122.36.92.xxx
15 Sapheads 1,700
레벨 점수 통과시간 IP
2 100 2009-08-15 01:56:38 218.153.172.xxx
3 200 2009-08-16 01:16:44 87.219.166.xxx
6 300 2009-08-16 08:07:32 76.173.99.xxx
9 300 2009-08-16 11:06:05 76.173.99.xxx
10 400 2009-08-15 17:59:52 87.219.166.xxx
12 400 2009-08-16 19:21:33 75.82.49.xxx
16 TRACE 1,602
레벨 점수 통과시간 IP
2 100 2009-08-16 01:56:00 58.235.94.xxx
3 200 2009-08-15 02:39:10 222.119.133.xxx
4 200 2009-08-15 21:37:41 112.149.71.xxx
5 200 2009-08-16 15:33:18 58.235.94.xxx
8 300 2009-08-15 20:50:09 112.149.71.xxx
10 400 2009-08-16 22:51:48 58.235.94.xxx
15 202 2009-08-16 20:26:15 58.235.94.xxx
17 Maximum Security 1,000
레벨 점수 통과시간 IP
1 100 2009-08-15 14:53:23 222.232.76.xxx
2 100 2009-08-15 01:09:32 222.232.76.xxx
3 200 2009-08-15 14:57:51 222.232.76.xxx
6 300 2009-08-16 06:24:25 67.163.246.xxx
8 300 2009-08-16 22:37:04 222.232.76.xxx
18 5154C 900
레벨 점수 통과시간 IP
1 100 2009-08-15 14:40:32 122.101.132.xxx
2 100 2009-08-15 15:40:02 122.101.132.xxx
4 200 2009-08-16 11:23:20 110.8.235.xxx
5 200 2009-08-15 19:42:02 122.101.132.xxx
8 300 2009-08-16 09:47:46 110.8.235.xxx
19 two 700
레벨 점수 통과시간 IP
1 100 2009-08-15 14:42:50 222.122.197.xxx
2 100 2009-08-15 01:10:47 222.122.197.xxx
3 200 2009-08-15 11:18:42 118.40.202.xxx
8 300 2009-08-16 22:02:43 222.122.197.xxx
20 Casper 602
레벨 점수 통과시간 IP
1 100 2009-08-16 00:14:29 203.246.9.xxx
9 300 2009-08-16 03:46:53 203.246.9.xxx
15 202 2009-08-16 21:19:09 203.246.9.xxx
21 CTF 600
레벨 점수 통과시간 IP
1 100 2009-08-15 15:39:53 218.49.173.xxx
3 200 2009-08-15 11:36:26 218.49.173.xxx
8 300 2009-08-16 20:48:43 116.37.8.xxx
22 hoolc 600
레벨 점수 통과시간 IP
2 100 2009-08-16 01:53:24 165.132.131.xxx
4 200 2009-08-15 18:16:44 165.132.131.xxx
8 300 2009-08-15 20:53:14 165.132.131.xxx
23 apple 600
레벨 점수 통과시간 IP
2 100 2009-08-16 17:47:13 218.144.35.xxx
4 200 2009-08-15 21:39:57 218.144.35.xxx
8 300 2009-08-16 20:31:52 218.144.35.xxx
24 GBD 600
레벨 점수 통과시간 IP
1 100 2009-08-16 20:39:07 116.41.252.xxx
3 200 2009-08-16 21:02:00 116.41.252.xxx
8 300 2009-08-15 22:29:27 112.144.104.xxx
25 HackerLogin 600
레벨 점수 통과시간 IP
3 200 2009-08-15 04:40:03 220.67.202.xxx
4 200 2009-08-15 08:01:31 220.67.202.xxx
5 200 2009-08-16 00:11:34 220.67.202.xxx
26 AuTolyCos 500
레벨 점수 통과시간 IP
4 200 2009-08-16 02:47:29 220.92.122.xxx
8 300 2009-08-16 03:29:37 220.92.122.xxx
27 beistlab 400
레벨 점수 통과시간 IP
2 100 2009-08-16 22:47:12 222.239.227.xxx
9 300 2009-08-16 22:45:42 222.239.227.xxx
28 ZestOnTheTop 400
레벨 점수 통과시간 IP
3 200 2009-08-15 23:31:58 121.157.226.xxx
4 200 2009-08-15 23:32:12 121.157.226.xxx
29 Sapheads 300
레벨 점수 통과시간 IP
9 300 2009-08-16 11:01:24 76.173.99.xxx
30 bca2009 300
레벨 점수 통과시간 IP
8 300 2009-08-16 18:15:33 211.41.198.xxx
31 d7795 300
레벨 점수 통과시간 IP
6 300 2009-08-15 22:30:44 121.175.149.xxx
32 IGRUS 300
레벨 점수 통과시간 IP
2 100 2009-08-16 05:13:58 165.246.149.xxx
3 200 2009-08-15 16:41:39 165.246.149.xxx
33 TRACE 202
레벨 점수 통과시간 IP
15 202 2009-08-16 21:13:25 220.118.205.xxx
34 H4G0P4 202
레벨 점수 통과시간 IP
15 202 2009-08-16 22:50:03 119.149.88.xxx
35 cucert 200
레벨 점수 통과시간 IP
5 200 2009-08-16 00:10:50 220.67.202.xxx
36 TRACE 200
레벨 점수 통과시간 IP
4 200 2009-08-15 21:37:02 125.130.199.xxx
37 magician 200
레벨 점수 통과시간 IP
4 200 2009-08-15 22:23:32 203.241.228.xxx
38 Shovel 200
레벨 점수 통과시간 IP
3 200 2009-08-15 01:39:21 124.49.150.xxx
39 HaeMoSu 200
레벨 점수 통과시간 IP
3 200 2009-08-15 01:44:35 59.16.86.xxx
40 CERT-IS 200
레벨 점수 통과시간 IP
3 200 2009-08-15 05:27:44 203.247.166.xxx
41 HeroSmod 200
레벨 점수 통과시간 IP
3 200 2009-08-16 05:09:25 58.233.37.xxx
42 Z 200
레벨 점수 통과시간 IP
3 200 2009-08-16 10:16:41 119.71.141.xxx
43 HeroSmod 200
레벨 점수 통과시간 IP
3 200 2009-08-16 14:29:52 119.198.42.xxx
44 hackme 100
레벨 점수 통과시간 IP
2 100 2009-08-15 10:40:29 222.122.197.xxx
45 sharp 100
레벨 점수 통과시간 IP
1 100 2009-08-15 21:40:56 211.203.30.xxx

레벨 1 통과팀 10팀

팀명 E-Mail 통과시간 IP
GoN root@blue9057.com 2009-08-15 13:15:33 143.248.2.xxx
adnim cat.zins@gmail.com 2009-08-15 14:17:01 222.122.41.xxx
plus binspecta@gmail.com 2009-08-15 14:34:32 119.202.86.xxx
5154C th80@naver.com 2009-08-15 14:40:32 122.101.132.xxx
two ddongssa99@nate.com 2009-08-15 14:42:50 222.122.197.xxx
Maximum Security brianairb@gmail.com 2009-08-15 14:53:23 222.232.76.xxx
CTF isec.ctf@gmail.com 2009-08-15 15:39:53 218.49.173.xxx
W0rldOfJ0ke flrngel@gmail.com 2009-08-15 15:51:55 211.207.152.xxx
silverbug unidus1@nate.com 2009-08-15 16:30:09 58.77.136.xxx
CodeEngn certlab@gmail.com 2009-08-15 18:06:50 124.61.253.xxx

레벨 15 통과팀 5팀

팀명 E-Mail 통과시간 IP
|CLGT| members@vnsecurity.net 2009-08-16 20:18:26 58.186.219.xxx
W0rldOfJ0ke flrngel@gmail.com 2009-08-16 20:22:37 121.166.116.xxx
TRACE revh4ck@gmail.com 2009-08-16 20:26:15 58.235.94.xxx
GoN root@blue9057.com 2009-08-16 20:27:34 110.76.70.xxx
silverbug unidus1@nate.com 2009-08-16 20:34:05 58.77.136.xxx